<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Weltweite Handy Nutzer &#8211; Statistik und Auswertung</title>
	<atom:link href="http://blog.freesms4u.net/weltweite-handy-nutzer-statistik-und-auswertung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.freesms4u.net/weltweite-handy-nutzer-statistik-und-auswertung/</link>
	<description>Handy, Mobiles Internet und Free SMS Themen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 00:28:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://blog.freesms4u.net/weltweite-handy-nutzer-statistik-und-auswertung/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 00:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.freesms4u.net/weltweite-handy-nutzer-statistik-und-auswertung/#comment-130</guid>
		<description>Sch&#246;ne Grafik - Man sieht also der Mobilfunkmarkt w&#228;chst st&#228;ndig ununterbrochen weiter! Also auf den Welteinwohner gerechnet hat im Jahr 2010 somit ca. jeder 1425. Einwohner der Welt einen Mobilfunkanschluss (Statistisch gesehen), wobei man aber beachten muss dass manche Personen auch 2, 3 oder noch mehr Mobilfunkanschl&#252;sse (1x Prepaid / 1x Vertragskarte etc.) haben k&#246;nnen wodurch sich die Zahl der Weltweinwohner ohne Mobilfunkanschluss nochmals drastisch erh&#246;ht. Wow, das sind harte Zahlen welche man sich hierzulande eigendlich garnicht so schnell vorstellen kann. Danke f&#252;r die Statistik!

Andreas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sch&#246;ne Grafik &#8211; Man sieht also der Mobilfunkmarkt w&#228;chst st&#228;ndig ununterbrochen weiter! Also auf den Welteinwohner gerechnet hat im Jahr 2010 somit ca. jeder 1425. Einwohner der Welt einen Mobilfunkanschluss (Statistisch gesehen), wobei man aber beachten muss dass manche Personen auch 2, 3 oder noch mehr Mobilfunkanschl&#252;sse (1x Prepaid / 1x Vertragskarte etc.) haben k&#246;nnen wodurch sich die Zahl der Weltweinwohner ohne Mobilfunkanschluss nochmals drastisch erh&#246;ht. Wow, das sind harte Zahlen welche man sich hierzulande eigendlich garnicht so schnell vorstellen kann. Danke f&#252;r die Statistik!</p>
<p>Andreas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: alex</title>
		<link>http://blog.freesms4u.net/weltweite-handy-nutzer-statistik-und-auswertung/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.freesms4u.net/weltweite-handy-nutzer-statistik-und-auswertung/#comment-14</guid>
		<description>hey wirklich sch&#246;ne artikel.. vielen dank daf&#252;r.. danach hab ich schon seit l&#228;ngeren gesucht..!

mfg alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey wirklich sch&#246;ne artikel.. vielen dank daf&#252;r.. danach hab ich schon seit l&#228;ngeren gesucht..!</p>
<p>mfg alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://blog.freesms4u.net/weltweite-handy-nutzer-statistik-und-auswertung/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 19:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.freesms4u.net/weltweite-handy-nutzer-statistik-und-auswertung/#comment-13</guid>
		<description>Ui das h&#228;tte ich gar nicht gedacht das es schon so viele Handys auf der Welt gibt. Bin echt mal gespannt wie das ganze in 10 Jahren aussieht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ui das h&#228;tte ich gar nicht gedacht das es schon so viele Handys auf der Welt gibt. Bin echt mal gespannt wie das ganze in 10 Jahren aussieht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

